最近30年全球地震幸存者最长时间表
05月 19th, 2008 孤独时的落寞 Post in 杂七杂八

最近30年全球地震幸存者最长时间表
天数 地点 时间 人数 地震级别
27天 巴基斯坦 2005年10月8日 1人 7.6级
15天 唐山地震 1976年7月28日 1人 7.6级
14天 菲律宾 1990年7月16日 3人 7.7级
10天 印度 2001年1月26日 2人 7.9级
9天 墨西哥 1985年9月19日 2人 8.1级
6天 土耳其 1999年8月17日 1人 7.4级
5天 中国台湾 1999年9月21日 1人 7.6级
4天 伊朗 1990年6月21日 1人 7.7级
